<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsultan ISO - Proxsis - Quality - OHSAS - TL 9000 - Food - Safety - Six Sigma Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.proxsis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxsis.com</link>
	<description>Group Konsultan terdepan di Indonesia untuk implementasi dan sertifikasi sistem manajemen dan proses bisnis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 04:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TOT   (TRAINING FOR THE TRAINER ) Jakarta, Week 1 April 2010</title>
		<link>http://www.proxsis.com/tot-training-for-the-trainer-jakarta-week-1-april-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tot-training-for-the-trainer-jakarta-week-1-april-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/tot-training-for-the-trainer-jakarta-week-1-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Training internal sering dilakukan dalam suatu organisasi / perusahaan, namun masalah sering muncul dengan tidak kompetennya Trainer Internal, sehingga proses training tidak berjalan secara efektif serta tidak memberikan dampak yang significant bagi peserta training.   Training for The Trainer merupakan solusi untuk meningatkan kompetensi trainer  sehingga menjadi Trainer yang handal, menarik, dan efektif. Termasuk bagi perusahaan/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/tot-training-for-the-trainer-jakarta-week-1-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVANCE QUALITY AUDIT QMS ISO 9001:2008 (Jakarta, Week 3 April 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/advance-quality-audit-qms-iso-90012008-jakarta-week-3-april-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=advance-quality-audit-qms-iso-90012008-jakarta-week-3-april-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/advance-quality-audit-qms-iso-90012008-jakarta-week-3-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Pelaksanaan internal audit  mutu sudah sering di lakukan oleh organisasi, namun kompetensi auditornya masih kurang sehingga audit yang dilaksanakan belum mencerminkan serta memberikan gambaran efektifitas penerapan sistem manajemen mutu.
Kompetensi auditor juga harus di tingkatkan sehingga auditor dapat melakukan audit dengan pendekatan kinerja “ Performance Based Audit”.  Pelaksanaan audit dengan pendekatan kinerja ini dapat memberikan pengaruh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/advance-quality-audit-qms-iso-90012008-jakarta-week-3-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAINING &amp; WORKSHOP TEKNIK ANALISA HASIL KALIBRASI (Jakarta, Week 1 Mei 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/training-workshop-teknik-analisa-hasil-kalibrasi-jakarta-week-1-mei-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=training-workshop-teknik-analisa-hasil-kalibrasi-jakarta-week-1-mei-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/training-workshop-teknik-analisa-hasil-kalibrasi-jakarta-week-1-mei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memastikan kalibrasi telah dilakukan dengan benar dan akurat maka Perusahaan atau User harus mampu  menganalisa dan membaca hasil kalibrasi dengan baik. User harus mampu mengambil keputusan apakah alat ukur yang telah dikalibrasi tersebut masih bisa digunakan atau tidak.? Apakah perlu penyesuaian/ adjustment atau tidak..?. Karena perusahaan penyedia layanan kalibrasi tidak akan melakuan pertimbangan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/training-workshop-teknik-analisa-hasil-kalibrasi-jakarta-week-1-mei-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEKNIK KALIBRASI &amp; ANALISA DATA HASIL KALIBRASI (Jakarta, Week 2 Mei 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/teknik-kalibrasi-analisa-data-hasil-kalibrasi-jakarta-week-2-mei-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=teknik-kalibrasi-analisa-data-hasil-kalibrasi-jakarta-week-2-mei-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/teknik-kalibrasi-analisa-data-hasil-kalibrasi-jakarta-week-2-mei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Kalibrasi diperlukan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur di suatu perusahaan industry dengan cara membandingkan  terhadap standar ukur yang yang memiliki mampu telusur ke standar nasional  dan/atau internasional. Selain itu menurut  ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM),  kalbrasi adalah kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/teknik-kalibrasi-analisa-data-hasil-kalibrasi-jakarta-week-2-mei-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNAL QUALITY AUDIT QMS ISO 9001:2008 BASED ON ISO 19011 (Jakarta, Week 2 Juni 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[internal audit]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001:2008]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[training iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[
Dengan terjadinya perubahan standar ISO 9001;2000 menjadi ISO 9001:2008 bagi organisasi yang sudah menerapkan ISO 9001:2000 harus melakukan perubahan paling lambat tahun 2010.
Internal Quality Audit sebagai bagian dari penerapan system manajemen mutu  harus dilakukan oleh personel yang kompeten  sehingga pelaksanaan audit dapat memberikan manfaat bagi manajemen. Apalagi dengan terjadinya perubahan standar, kompetensi auditor juga harus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPLEMENTATION OF FSMS BASED ON ISO 22000:2005  IN CONJUCTION WITH ISO 9000 (Jakarta, Week 3 Juni  2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-fsms-iso-22000/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=effective-implementation-of-fsms-iso-22000</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-fsms-iso-22000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING ISO 22000]]></category>
		<category><![CDATA[Food Safety Management System]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Food Safety Management System  (FSMS) berkembang cukup pesat, dimana dimulai dari munculnya HACCP (Hazard Analysis Critical Control Ponit)  dan pada bulan oktober 2005  ISO (International Organitation for Standaritation) menerbitkan standar sistem manajemen kemananan pangan ISO 22000.
FSMS ISO 22000 dapat  diterapkan untuk seluruh rantai penyediaan makanan mulai dari primary producer sampai final consumer termasuk pendukungnya seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-fsms-iso-22000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Systematic Method Managing Hazard / Metode Sistematis Menangani Bahaya&#8221; (Jakarta, Week 2 April 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/systematic-method-managing-hazard-metode-sistematis-menangani-bahaya-jakarta-week-2-april-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=systematic-method-managing-hazard-metode-sistematis-menangani-bahaya-jakarta-week-2-april-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/systematic-method-managing-hazard-metode-sistematis-menangani-bahaya-jakarta-week-2-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEALTH AND SAFETY]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING QHSE DAN LABORATORIUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[



This   course aims to provide participants with the skills and knowledge to develop   and manage the coordination and the review of an Occupational Health and   Safety (OHS) System that meets the   requirements of a specified assessment protocol (i.e AS NZS 4360).
It is designed for persons who are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/systematic-method-managing-hazard-metode-sistematis-menangani-bahaya-jakarta-week-2-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Chemical Safety &#8211; Knowing What Your Deal With / Keselamatan Bahan Kimia &#8211; Ketahui Yang Anda Tangani&#8221; (Jakarta, Week 3 April 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/chemical-safety-knowing-what-your-deal-with-keselamatan-bahan-kimia-ketahui-yang-anda-tangani-jakarta-week-3-april-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=chemical-safety-knowing-what-your-deal-with-keselamatan-bahan-kimia-ketahui-yang-anda-tangani-jakarta-week-3-april-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/chemical-safety-knowing-what-your-deal-with-keselamatan-bahan-kimia-ketahui-yang-anda-tangani-jakarta-week-3-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEALTH AND SAFETY]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING QHSE DAN LABORATORIUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[



It   applies the basic concepts for the purpose of developing management systems.   The course will focus on the hazardous substances requirements of the   Occupational Safety and Health Act and Regulations, Dangerous Goods   Regulations and the Mines Safety Inspection Act and Regulations. Participants   will be introduce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/chemical-safety-knowing-what-your-deal-with-keselamatan-bahan-kimia-ketahui-yang-anda-tangani-jakarta-week-3-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Basic Offshore Survival Emergency Training &#8211; HUET, SEA Survival, Basic Fire Fighting, Basic Life Support / Dasar Teknik Bertahan di Lepas Pantai &#8211; HUET, Survival Laut, Dasar Pemadam Kebakaran, Dasar Pendukung Hidup  &#8221; (Jakarta, Week 4 April 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/basic-offshore-survival-emergency-training-huet-sea-survival-basic-fire-fighting-basic-life-support-dasar-teknik-bertahan-di-lepas-pantai-huet-survival-laut-dasar-pemadam-kebakaran-dasar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=basic-offshore-survival-emergency-training-huet-sea-survival-basic-fire-fighting-basic-life-support-dasar-teknik-bertahan-di-lepas-pantai-huet-survival-laut-dasar-pemadam-kebakaran-dasar</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/basic-offshore-survival-emergency-training-huet-sea-survival-basic-fire-fighting-basic-life-support-dasar-teknik-bertahan-di-lepas-pantai-huet-survival-laut-dasar-pemadam-kebakaran-dasar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEALTH AND SAFETY]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING QHSE DAN LABORATORIUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[



This   course covers the application of skills and knowledge in an emergency in the   offshore where survival skills are important to applied. Participants will be   introduce to the technique of HUET, SEA Survival, Basic Fire Fighting, Basic   Life Support.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/basic-offshore-survival-emergency-training-huet-sea-survival-basic-fire-fighting-basic-life-support-dasar-teknik-bertahan-di-lepas-pantai-huet-survival-laut-dasar-pemadam-kebakaran-dasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Managing Changes &#8211; Critical Point of Safety / Menangani Perubahan &#8211; Titik Kritis Keselamatan &#8221; (Jakarta, Week 1 May 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/managing-changes-critical-point-of-safety-menangani-perubahan-titik-kritis-keselamatan-jakarta-week-1-may-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=managing-changes-critical-point-of-safety-menangani-perubahan-titik-kritis-keselamatan-jakarta-week-1-may-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/managing-changes-critical-point-of-safety-menangani-perubahan-titik-kritis-keselamatan-jakarta-week-1-may-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEALTH AND SAFETY]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING QHSE DAN LABORATORIUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[



This   course will provide corporate executives with the necessary knowledge and   skills to successfully manage changes that affecting to safety performance of   the organization



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/managing-changes-critical-point-of-safety-menangani-perubahan-titik-kritis-keselamatan-jakarta-week-1-may-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
