<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsultan ISO - Proxsis - Quality - OHSAS - TL 9000 - Food - Safety - Six Sigma Indonesia &#187; TRAINING ISO</title>
	<atom:link href="http://www.proxsis.com/category/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxsis.com</link>
	<description>Group Konsultan terdepan di Indonesia untuk implementasi dan sertifikasi sistem manajemen dan proses bisnis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>INTERNAL QUALITY AUDIT QMS ISO 9001:2008 BASED ON ISO 19011 (Jakarta, 26-27 Oktober 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[internal audit]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001:2008]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[training iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[
Dengan terjadinya perubahan standar ISO 9001;2000 menjadi ISO 9001:2008 bagi organisasi yang sudah menerapkan ISO 9001:2000 harus melakukan perubahan paling lambat tahun 2010.
Internal Quality Audit sebagai bagian dari penerapan system manajemen mutu  harus dilakukan oleh personel yang kompeten  sehingga pelaksanaan audit dapat memberikan manfaat bagi manajemen. Apalagi dengan terjadinya perubahan standar, kompetensi auditor juga harus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/customer-satisfaction-measurement-compliance-with-iso-90012008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awareness and Internal Audit Traning Environmental Management System Base on ISO 14001:2004  &amp; ISO 19011:2002 Jakarta 21-22 OCTOBER 2010</title>
		<link>http://www.proxsis.com/awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-iso-190112002-jakarta-5-6-agustus-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-iso-190112002-jakarta-5-6-agustus-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-iso-190112002-jakarta-5-6-agustus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO 14001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[TUJUAN    :

Diharapkan peserta dapat memahami pengertian dasar lingkungan, isu-isu mengenai lingkungan baik domestik maupun global dan tragedi lingkungan yang terjadi akibat perilaku yang tidak bijak.
Peserta memahami pengelolaan lingkungan berdasarkan ISO 14001;2004.
Peserta memahami Konsep Manajemen Lingkungan.
Peserta dapat memahami tentang Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya terkait pengelolaan Lingkungan.
Memahami konsep Produk Ramah Lingkungan.
Memahami metode praktis untuk pelaksanaan audit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-iso-190112002-jakarta-5-6-agustus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Governance, Jakarta 11-13 Oktober 2010</title>
		<link>http://www.proxsis.com/it-governance-jakarta-11-12-oktober-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=it-governance-jakarta-11-12-oktober-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/it-governance-jakarta-11-12-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONTRIBUTOR]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[PENDAHULUAN
IT Governance memberikan panduan untuk memastikan terjadinya IT-Business Alignment,pengelolaan risiko TI secara memadai, efisiensi penggunaan sumberdaya TI dan memungkinnya kinerja TI selalu dimonitor. Implementasi IT Governance adalah satu key success factor paling krusial implementasi TI, selain ketepatan pilihan Arsitektur TI
ISO 38500:2008 merupakan satu-satunya standar IT Governance untuk perusahaan/ organisasi. ISO 38500 menetapkan prinsip-prinsip dasar Corporate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/it-governance-jakarta-11-12-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPLEMENTATION OF FSMS BASED ON ISO 22000:2005  IN CONJUCTION WITH ISO 9000 (Jakarta, Week 7-8 Oktober 2010  2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-fsms-iso-22000/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=effective-implementation-of-fsms-iso-22000</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-fsms-iso-22000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING ISO 22000]]></category>
		<category><![CDATA[Food Safety Management System]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Food Safety Management System  (FSMS) berkembang cukup pesat, dimana dimulai dari munculnya HACCP (Hazard Analysis Critical Control Ponit)  dan pada bulan oktober 2005  ISO (International Organitation for Standaritation) menerbitkan standar sistem manajemen kemananan pangan ISO 22000.
FSMS ISO 22000 dapat  diterapkan untuk seluruh rantai penyediaan makanan mulai dari primary producer sampai final consumer termasuk pendukungnya seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-fsms-iso-22000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOW TO BE CERTIFIED  QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE (CQMR) Jakarta 28 dan 29 September 2010</title>
		<link>http://www.proxsis.com/how-to-be-certified-quality-management-representative-cqmr-jakarta-23-24-august-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=how-to-be-certified-quality-management-representative-cqmr-jakarta-23-24-august-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/how-to-be-certified-quality-management-representative-cqmr-jakarta-23-24-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Kegiatan pelatihan Training Certified Quality  Management Representative (CQMR) ini dilaksanakan sebagai pembekalan dan peningkatan kompetensi Management Representative (MR) atau calon MR  sehingga dapat melakukan fungsi MR secara efektif sehingga dapat meningkatan kinerja perusahaan dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 .
Peserta setelah mengikuti pelatihan diharapkan memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan fungsi sebagai Management Representative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/how-to-be-certified-quality-management-representative-cqmr-jakarta-23-24-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah 5S itu dan bagaimana cara mengimplementasikannya?(Jakarta, 23 dan 24 Agsutus 2010_</title>
		<link>http://www.proxsis.com/apakah-5s-itu-dan-bagaimana-cara-mengimplementasikannyajakarta-23-dan-24-agsutus-2010_/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apakah-5s-itu-dan-bagaimana-cara-mengimplementasikannyajakarta-23-dan-24-agsutus-2010_</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/apakah-5s-itu-dan-bagaimana-cara-mengimplementasikannyajakarta-23-dan-24-agsutus-2010_/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 03:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana cara mengenal, mengimplementasikan dan mengaudit 5S dan hubungannya dengan management mutu ? Dalam training ini peserta akan mengenal konsep dan filosofi 5S sebagai fundamental dari semua management mutu. Karena akan dibahas mengenai secara detail mengenai aktifitas dan mengapa harus mengimplementasikan 5 S dalam sebuah organisasi. rahasia sukses perusahaan jepang mengimplementasikan 5 S sehingga di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/apakah-5s-itu-dan-bagaimana-cara-mengimplementasikannyajakarta-23-dan-24-agsutus-2010_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effective Customer Complain Handling for Front Liner (Jakarta, 29 September 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/effective-customer-complain-handling/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=effective-customer-complain-handling</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/effective-customer-complain-handling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 02:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[qms]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[training iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Keluhan pelanggan merupakan salah bentuk ketidakpuasan pelanggan yang mesti ditanggapi dengan bijaksana dan arif karena pelanggan berhak untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Strategi yang efektif diperlukan untuk menangani keluhan pelanggan sehingga keluhan yang sama tidak terjadi lagi, serta pelanggan puas terhadap tindak lanjutnya, disamping itu pelanggan juga  tidak  “KAPOK” untuk datang  atau menggunakan produk anda lagi.
Pokok Bahasan:

Keluhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/effective-customer-complain-handling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANAJEMEN  PERGUDANGAN (Surabaya, 20-21 July 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/manajemen-pergudangan-surabaya-20-21-july-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=manajemen-pergudangan-surabaya-20-21-july-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/manajemen-pergudangan-surabaya-20-21-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Pergudangan diperlukan dalam semua industri sebagai bagian dalam mata rantai suplai dan distribusi. Semua barang, mulai bahan baku, barang setengah jadi, barang inventaris, dan barang jadi yang hendak dikirim memerlukan prosedur keluar masuk dan penataan dalam gudang. Bagaimana memberikan ketrampilan ini pada petugas gudang, itulah yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pelatihan ini.
MATERI YANG DIBAHAS :

Pengertian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/manajemen-pergudangan-surabaya-20-21-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNAL AUDIT BERBASIS RESIKO (Surabaya, 7-8 July 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/internal-audit-berbasis-resiko/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internal-audit-berbasis-resiko</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/internal-audit-berbasis-resiko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[ Proses Audit Internal merupakan tahapan strategik dalam menilai kinerja organisasi tersebut secara menyeluruh dalam proses mewujudkan organisasi ekselen. Seringkali dijumpai Laporan Audit Internal kepada Top Manajemen tidak menyajikan data dan informasi secara aktual dan mutakhir sehingga hasil Laporan Audit Internal tidak banyak dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Top Manajemen.
 Audit internal berbasis resiko adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/internal-audit-berbasis-resiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPLEMENTATION OF   FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON ISO 22000:2005   IN CONJUCTION WITH ISO 9000 (Surabaya, July 14-15 2010)</title>
		<link>http://www.proxsis.com/implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjuction-with-iso-9000-surabaya-july-14-15-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjuction-with-iso-9000-surabaya-july-14-15-2010</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjuction-with-iso-9000-surabaya-july-14-15-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRAINING ISO 22000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxsis.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Food Safety Management System ( FSMS) berkembang pesat, dimana tahun 2005 terbit Standar Internasionalnya ISO 22000.  Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang standar ini agar dapat menerapkan  secara efektif dalam suatu organisasi, termasuk juga keterkaitannya dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000.
FSMS bertujuan menjamin produk yang dihasilkan aman untuk di konsumsi dan dapat di terapkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjuction-with-iso-9000-surabaya-july-14-15-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
