<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsultan ISO - Proxsis - Quality - OHSAS - TL 9000 - Food - Safety - Six Sigma Indonesia &#187; KONSULTAN ISO</title>
	<atom:link href="http://www.proxsis.com/category/konsultan-iso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxsis.com</link>
	<description>Group Konsultan terdepan di Indonesia untuk implementasi dan sertifikasi sistem manajemen dan proses bisnis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Effective Implementation of Good Manufactoring Practices</title>
		<link>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-good-manufactoring-practices/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=effective-implementation-of-good-manufactoring-practices</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-good-manufactoring-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 03:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONSULTAN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY & PRODUCTIVITY]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING ISO]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING QHSE DAN LABORATORIUM]]></category>
		<category><![CDATA[GMP]]></category>
		<category><![CDATA[training iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[GMP (Good Manufacturing Practices) merupakan persyaratan  dasar bagi industri makanan, kosmetik dan farmasi untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan hygienis. Hal ini berlaku bagi industri yang baru mau beroperasi maupun industri yang sudah beroperasi. GMP mengendaliakan mutu dan hygienitas produk melalui pengendalian faktor lingkungan kerja serta proses produksi mencakup:

Design dan Lay out pabrik
Pemeliharaan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/effective-implementation-of-good-manufactoring-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementation of  Food Safety Management System Based On ISO 22000:2005 in Conjunction With ISO 9000</title>
		<link>http://www.proxsis.com/implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjunction-with-iso-9000/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjunction-with-iso-9000</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjunction-with-iso-9000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 02:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONSULTAN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 22000]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Food Safety Management System]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22000]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9000]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Food Safety Management System ( FSMS) berkembang pesat, dimana tahun 2005 terbit Standar Internasionalnya ISO 22000.  Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang standar ini agar dapat menerapkan  secara efektif dalam suatu organisasi, termasuk juga keterkaitannya dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000.
FSMS bertujuan menjamin produk yang dihasilkan aman untuk di konsumsi dan dapat di terapkan untuk semua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/implementation-of-food-safety-management-system-based-on-iso-220002005-in-conjunction-with-iso-9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management System Performance With Internal Audit Outsourcing</title>
		<link>http://www.proxsis.com/management-system-performance-with-internal-audit-outsourcing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=management-system-performance-with-internal-audit-outsourcing</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/management-system-performance-with-internal-audit-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 02:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONSULTAN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 17020]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 17025]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 20000 & 27001]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 22000]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN OHSAS]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[internal audit]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14000]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22000]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS 18000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan yang telah menerapkan dan sertifikasi management system apakah ISO 9001:2008, ISO 22000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, HACCP dan lain-lain kadang kala belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  Beberapa faktor  penyebabnya adalah:

 Implementasi sistem yang tidak konsisten.
 Proses improvement tidak dijalankan
 Proses internal audit  yang tidak dijalankan secara efektif dan efisien.

Dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/management-system-performance-with-internal-audit-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPPLIER AUDITING / ASSESSMENT</title>
		<link>http://www.proxsis.com/supplier-auditing-assessment/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=supplier-auditing-assessment</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/supplier-auditing-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONSULTAN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.danphilibin.com/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak dapat terlepas dari keberadaan supplier/ vendor yang mana memegang peran penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan.
Oleh karena itulah supplier/ vendor  yang dipilih untuk bekerjasama haruslah memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis perusahaan termasuk juga persyaratan management system apakah ISO 9001:2008, ISO 22000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, HACCP , GMP dan lain-lain.
Salah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/supplier-auditing-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNAL QUALITY AUDIT QMS ISO 9001 : 2008 BASED ON ISO 19011</title>
		<link>http://www.proxsis.com/internal-quality-audit-qms-iso-9001-2008-based-on-iso-19011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internal-quality-audit-qms-iso-9001-2008-based-on-iso-19011</link>
		<comments>http://www.proxsis.com/internal-quality-audit-qms-iso-9001-2008-based-on-iso-19011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[KONSULTAN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[KONSULTAN ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[9001]]></category>
		<category><![CDATA[internal audit]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[qms]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.danphilibin.com/wordpress/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Dengan terjadinya perubahan standar ISO 9001;2000 menjadi ISO 9001:2008 bagi organisasi yang sudah menerapkan ISO 9001:2000 harus melakukan perubahan paling lambat tahun 2010.
Internal Quality Audit sebagai bagian dari penerapan system manajemen mutu harus dilakukan oleh personel yang kompeten sehingga pelaksanaan audit dapat memberikan manfaat bagi manajemen. Apalagi dengan terjadinya perubahan standar, kompetensi auditor juga harus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxsis.com/internal-quality-audit-qms-iso-9001-2008-based-on-iso-19011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
